![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
ФлавонолГлыкосидес: | 22.0%~27.0% | Кислота Ginkgolic: | <1ppm> |
---|---|---|---|
Форма: | Порошок | Упаковка: | Барабанчик |
Внешний вид: | Русый порошок Финде | испытайте метод: | HPLC |
Высокий свет: | ginkgo biloba for memory loss,nutrition ginkgo biloba |
Выдержка Билоба гинкго ® КОНБА: Кислота гинкго УСП40 24/6<1ppm>
Решение ГА>2.2% ГБ>1.2% ГК>1.2% впрыски
Естественные ботанические выдержки
Агликон флавонола
Агликон флавонола | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |
Кемпферол | Х | Х | Х | Х |
Кверцетин | ОХ | Х | Х | Х |
Исорхамнетин | ОКХ3 | Х | Х | Х |
Лактоны терпена
Лактоны терпена | Р1 | Р2 |
Гинкголиде а | Х | Х |
Гинкголиде б | ОХ | Х |
Гинкголиде к | ОХ | ОХ |
ЛИСТ СПЕЦИФИКАЦИИ УСП
Деталь | Спецификация | Метод теста |
Возникновение | Свет - желтый цвет - бурый дымный порох | Визуальный |
Идентификация | ||
Идентификация а | Соответствовать УСП40 | ИД ТЛК. |
Идентификация б | Соответствовать УСП40 | ИД ХПЛК. |
Коэффициент района вершины | ||
К: К>0.7 | ХПЛК | |
И: К>0.1 | ХПЛК | |
Рассмотрение | ||
Предел рутина Предел кверцетина Предел кислоты Гинкголик |
НМТ 4% НМТ 0,5% НМТ 5уг/г |
ХПЛК |
Потеря на засыхании | НМТ5.0% | Внутренний метод |
Тяжелый метал (периодически тест) | ||
Кадмий (КД) | НМТ0.5мг/кг | Внутренний метод |
Руководство (Пб) | Мг/кг НМТ1.0 | Внутренний метод |
Меркурий (Хг) | Мг/кг НМТ1.5 | Внутренний метод |
Мышьяк (как) | Мг/кг НМТ1.5 | Внутренний метод |
Выпарка пестицида | Встреча УСП40 <561> | УСП40 <561> |
Выпарка этанола | НМТ0.5% | Внутренний метод |
Микробиологический предел | ||
Аэробный отсчет плиты | НМТ 104 кфу/г | Внутренний метод |
Молд&Еаст | НМТ 103 кфу/г | Внутренний метод |
Салмонеллы | Не обнаруженный в 25г | Внутренний метод |
Эшеричя Коли | Не обнаруженный в грамм | Внутренний метод |
Тест содержания | ||
Содержание гликозидов флавонола | 22.0%-27% | ХПЛК |
Кверцетин | / | |
Кемпферол | / | |
Исорхамнетин | / | |
Лактоны терпена | 5.4%~12% | ХПЛК |
Билобалидес | 2.6%~5.8% | ХПЛК |
Гинкголидес А+Б+К | 2.8%~6.2% | ХПЛК |
Контактное лицо: Mia Tao
Телефон: +8613282563726